Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 159 10.10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 195 12.39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 302 19.19%
4 PENSIUNAN 2 0.13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 1.02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.06%
8 PERDAGANGAN 4 0.25%
9 PETANI/PEKEBUN 238 15.12%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 83 5.27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 57 3.62%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 1.14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.06%
27 TUKANG KAYU 1 0.06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0.13%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 18 1.14%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.13%
73 BIDAN 1 0.06%
74 PERAWAT 1 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.06%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 4 0.25%
85 PERANGKAT DESA 7 0.44%
86 KEPALA DESA 1 0.06%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 361 22.94%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1477 93.84%
BELUM MENGISI 97 6.16%
TOTAL 1574 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

23 Februari 2024 | 45 Kali
Realisasi APBDES 2023
23 Februari 2024 | 48 Kali
APBDES Desa Banjaranyar 2024
01 Februari 2023 | 60 Kali
APBDes Banjaranyar Tahun 2023
01 Februari 2023 | 60 Kali
REALISASI APBDes BANJARANYAR TAHUN 2022
24 Juni 2022 | 113 Kali
Pencanangan BBGRM Ke - XIX Tahun 2022 Desa Banjaranyar Kecamatan Baureno.
25 Maret 2022 | 83 Kali
Realisasi APBDes Tahun 2021
25 Maret 2022 | 90 Kali
APBDes Tahun 2022
29 Juli 2013 | 813 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 388 Kali
RT RW
01 September 2020 | 344 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 326 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 302 Kali
Karang Taruna
26 Agustus 2016 | 289 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 288 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 215 Kali
Monografi dan Kependudukand
14 Agustus 2017 | 90 Kali
PKK
15 Agustus 2017 | 95 Kali
Ketua Tim PKK Jatim Puji Pengolahan Sampah Di Bojonegoro
01 September 2020 | 188 Kali
Penerbitan KK
29 Juli 2013 | 813 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 280 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 180 Kali
LinMas